Liugong Wheel Loader 862H | 20.4 ton
Liugong Wheel Loader 862H | 20.4 ton
Key Specifications
- Operating Weight Machine Weight 20,400 kg (20.4 tonnes)
- Engine Make & Model Cummins 6LTAA8.9
- Emission Rating Tier 2 / Stage II
- Gross / Rated Power 179 kW (240 hp / 243 ps) @ 2,200 rpm
- Net Power 168 kW (225 hp) @ 2,200 rpm
- Peak Torque 1,180 N·m @ 1,400 rpm
- Bucket & Performance Standard Bucket Capacity 4.5 m³ (Option range: 3.0 m³ – 6.0 m³)
- Rated Load Capacity 6,000 kg (6 Tonnes)
- Bucket Breakout Force 180 kN
- Straight Tipping Load 16,800 kg
- Full-Turn Tipping Load 14,200
Description
Liugong Wheel Loader 862H | 20.4 ton
BELIALAT.COM support, unit, parts, service, rental, maintenance contract, overhaul, reconditioned Liugong Wheel Loader 862H | 20.4 ton
Key Specifications Summary
| Feature Category | Specification Metric | Detailed Value |
| Operating Weight | Machine Weight | 20,400 kg (20.4 tonnes) |
| Engine | Make & Model | Cummins 6LTAA8.9 |
| Emission Rating | Tier 2 / Stage II | |
| Gross / Rated Power | 179 kW (240 hp / 243 ps) @ 2,200 rpm | |
| Net Power | 168 kW (225 hp) @ 2,200 rpm | |
| Peak Torque | 1,180 N·m @ 1,400 rpm | |
| Bucket & Performance | Standard Bucket Capacity | 4.5 m³ (Option range: 3.0 m³ – 6.0 m³) |
| Rated Load Capacity | 6,000 kg (6 Tonnes) | |
| Bucket Breakout Force | 180 kN | |
| Straight Tipping Load | 16,800 kg | |
| Full-Turn Tipping Load | 14,200 kg | |
| Operating Dimensions | Maximum Hinge Pin Height | 4,480 mm |
| Dump Clearance (Full Height) | 3,253 mm | |
| Dump Reach (Full Height) | 1,122 mm | |
| Overall Transport Length | 8,740 mm | |
| Overall Transport Width | 2,880 mm (Over tires) / 3,216 mm (Over bucket) | |
| Overall Cab Height | 3,500 mm | |
| Wheelbase | 3,550 mm | |
| Drivetrain & Steering | Transmission | Electro-proportional Power Shift (4 Fwd / 3 Rev) |
| Max Travel Speed | 35 km/h | |
| Outside Turning Radius | 6,650 mm | |
| Steering Angle | ±38° articulation | |
| Hydraulic System | Total Hydraulic Cycle Time | 9.3 seconds (Raise: 5.2s, Dump: 1.1s, Lower: 3.0s) |
| Main System Relief Pressure | 24 MPa | |
| Fluid Capacities | Fuel Tank Capacity | 330 L |
| Hydraulic System Capacity | 273 L | |
| Engine Oil | 28 L |


Reviews
There are no reviews yet.